Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses - - -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.660.000 5.010.000 1.650.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 20.087.700 14.759.700 5.328.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 27.017.300 23.731.400 3.285.900
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 22.884.000 19.756.000 3.128.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.191.000 6.558.000 1.633.000
Total 84.840.000 69.815.100 15.024.900

UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM

Social Links