Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses - - -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.950.000 1.200.000 4.750.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 19.024.600 4.000.000 15.024.600
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 23.790.400 9.950.200 13.840.200
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 27.600.000 6.900.000 20.700.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.475.000 1.825.000 6.650.000
Total 84.840.000 23.875.200 60.964.800

UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM

Social Links