Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses - - -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6.350.000 3.360.000 2.990.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 19.902.500 7.949.600 11.952.900
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 26.774.000 12.677.400 14.096.600
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 22.884.000 13.800.000 9.084.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.191.000 4.025.000 4.166.000
Total 84.101.500 41.812.000 42.289.500

UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM

Social Links