Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses - - -
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.950.000 3.360.000 2.590.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 19.024.600 7.949.600 11.075.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 23.790.400 13.285.400 10.505.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 27.600.000 13.800.000 13.800.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.475.000 4.025.000 4.450.000
Total 84.840.000 42.420.000 42.420.000

UPTD. SD NEGERI 02 ULUMAHUAM

Social Links